TOP 10 BANKS IN LATVIA BY TOTAL ASSETS
| Rank | Bank | Ownership | Total Assets US Dollars Billion |
| 1 | Swedbank | Swedbank (Sweden) | 8.94 |
| 2 | SEB banka | SEB bank (Sweden) | 5.69 |
| 3 | Nordea Bank Latvia | Nordea Bank (Sweden) | 4.31 |
| 4 | DnB NORD Banka | DnB NOR (Norway) | 3.66 |
| 5 | Citadele banka | Latvia (Majority State Owned) | 2.98 |
| 6 | Aizkraukles banka | Latvia (Privately Owned) | 2.85 |
| 7 | Rietumu Banka | Latvia (Privately Owned) | 2.28 |
| 8 | Mortgage Bank | Latvia (State Owned) | 1.59 |
| 9 | UniCredit Bank | UniCredit Group (Italy) | 1.46 |
| 10 | Latvijas Krajbanka | Owned 84% by Snoras (Lithuania) | 1.32 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário